¹ØÓÚÈÈÔþ¾í°åÆÚ»õºÏÔ¼ÉÏÊÐÉúÒâÏà¹ØÊÂÏîµÄ֪ͨ
ÈÕÆÚ£º2014-03-20 11:18:31
¹ØÓÚÈÈÔþ¾í°åÆÚ»õºÏÔ¼ÉÏÊÐÉúÒâÏà¹ØÊÂÏîµÄ֪ͨ
\n\n
×ðÖØµÄ¿Í»§£º
\nÈÈÔþ¾í°åÆÚ»õºÏ½«ÓÚ2014Äê3ÔÂ21ÈÕ£¨ÐÇÆÚÎ壩ÔÚÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËùÉÏÊÐÉúÒâ¡£
\nÏÖ½«ÈÈÔþ¾í°åÆÚ»õºÏÔ¼ÄÚÈݺÍÓйØÊÂÏî֪ͨÈçÏ£º
\n\n
Ò»¡¢ÈÈÔþ¾í°åÆÚ»õºÏÔ¼
\n\n
\n ÉúÒâÆ·ÖÖ | \n\n ÈÈÔþ¾í°å |
\n ÉúÒⵥλ | \n\n 10¶Ö/ÊÖ |
\n ±¨¼Ûµ¥Î» | \n\n Ôª£¨ÈËÃñ±Ò£©/¶Ö |
\n ×îС±ä»»¼Ûλ | \n\n 2Ôª/¶Ö |
\n ÖðÈÕ¼ÛÇ®×î´ó \n²¨¶¯ÏÞÖÆ | \n\n ²»Áè¼ÝÉÏÒ»ÉúÒâÈÕ½áËã¼Û¡À3% |
\n ºÏÔ¼½»¸îÔÂ·Ý | \n\n 1£12Ô |
\n ÉúÒâʱ¼ä | \n\n ÉÏÎç9:00£11:30£¬ÏÂÖç1:30£3:00ºÍÉúÒâËù»®¶¨µÄÆäËûÉúÒâʱ¼ä¡£ |
\n ×îºóÉúÒâÈÕ | \n\n ºÏÔ¼½»¸îÔ·ݵÄ15ÈÕ£¨Óö·¨¶¨ãåÈÕ˳ÑÓ£© |
\n ½»¸îÈÕÆÚ | \n\n ×îºóÉúÒâÈÕºóÒ»Á¬Îå¸öÊÂÇéÈÕ |
\n ½»¸îÆ·¼¶ | \n\n ±ê׼Ʒ£ºÇкÏGB/T 3274-2007¡¶Ì¼Ëؽṹ¸ÖºÍµÍºÏ½ð½á¹¹¸ÖÈÈÔþºñ¸Ö°åºÍ¸Ö´ø¡·µÄQ235B»òÇкÏJIS G 3101-2010¡¶Ò»Ñùƽ³£½á¹¹ÓÃÔþÖÆ¸Ö²Ä¡·µÄSS400£¬ºñ¶È5.75mm¡¢¿í¶È1500mmÈÈÔþ¾í°å¡£ \nÌæ»»Æ·£ºÇкÏGB/T 3274-2007¡¶Ì¼Ëؽṹ¸ÖºÍµÍºÏ½ð½á¹¹¸ÖÈÈÔþºñ¸Ö°åºÍ¸Ö´ø¡·µÄQ235B»òÇкÏJIS G 3101-2010¡¶Ò»Ñùƽ³£½á¹¹ÓÃÔþÖÆ¸Ö²Ä¡·µÄSS400£¬ºñ¶È9.75mm¡¢9.5mm¡¢7.75mm¡¢7.5mm¡¢5.80mm¡¢5.70mm¡¢5.60mm¡¢5.50mm¡¢5.25mm¡¢4.75mm¡¢4.50mm¡¢4.25mm¡¢3.75mm¡¢3.50mm£¬¿í¶È1500mmÈÈÔþ¾í°å¡£ |
\n ½»¸îËùÔÚ | \n\n ÉúÒâËùÖ¸¶¨½»¸î¿ÍÕ» |
\n ×îµÍÉúÒâ°ü¹Ü½ð | \n\n ºÏÔ¼¼ÛÖµµÄ4% |
\n ½»¸î·½·¨ | \n\n ʵÎï½»¸î |
\n ÉúÒâ´úÂë | \n\n HC |
\n ÉÏÊÐÉúÒâËù | \n\n ÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËù |
\n
\n
¶þ¡¢ÈÈÔþ¾í°åÆÚ»õºÏÔ¼ÉÏÊеÄÓйØÊÂÏî
\n1¡¢Ê×ÅúÉÏÊÐÉúÒâºÏԼΪHC1407¡¢HC1408¡¢HC1409¡¢HC1410¡¢HC1411¡¢HC1412¡¢HC1501¡¢HC1502¡¢HC1503µÈ9¸öºÏÔ¼Ô·ݣ»
\n2¡¢Æ¾Ö¤ÉúÒâËù»®¶¨£¬ÈÈÔþ¾í°åÆÚ»õºÏÔ¼ÉÏÊÐÉúÒâ°ü¹Ü½ðÊÕÈ¡±ÈÀýÔݶ¨ÎªºÏÔ¼¼ÛÖµµÄ6%£»ÕǵøÍ£°å·ù¶ÈÔݶ¨Îª4%¡£¹ÒÅ̵±ÈÕÕǵøÍ£°å·ù¶ÈÔݶ¨ÎªÕǵøÍ£°å·ù¶ÈµÄ2±¶£¨¼´²»Áè¼Ý¹ÒÅÌ»ù×¼¼ÛµÄ¡À8%£©¡£
\n3¡¢ÈÈÔþ¾í°åÆÚ»õºÏÔ¼µÄ¹«Ë¾°ü¹Ü½ðˮƽÔݶ¨Îª10%£¬ÉúÒâÊÖÐø·Ñ±ê׼Ϊ¿Í»§Ôµµ¼¶±ê×¼¡£
\n\n
ÌØ´Ë֪ͨ¡£
\n\n
Ò«ÊÀÓéÀÖÆÚ»õÓÐÏÞ¹«Ë¾
\n2014Äê3ÔÂ20ÈÕ